Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лекс | 7 | 15 |
2 | Кристалл | 6 | 12 |
3 | Краснодар-ЮМР | 6 | 12 |
4 | Саратов | 4 | 11 |
5 | Пляж | 5 | 6 |
6 | ЦСКА | 6 | 4 |
7 | Анапа | 4 | 3 |
8 | Кристалл U-21 | 6 | 3 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) 2021
26 июня 2021 / сб / 19:00
СК "NOVA ARENA"
8:2
(3:0, 3:1, 2:1)
1 период
2 период
3 период
Протокол матча