Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Пляж | 4 | 11 |
2 | СТЕПСТРОЙ | 4 | 9 |
3 | Кристалл | 3 | 9 |
4 | Лекс U-21 | 4 | 4 |
5 | Фарм Ганнерс | 4 | 0 |
6 | СШОР №1 Московского района - Кристалл | 3 | 0 |
Результаты
26 ноября | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | 4:4 | СТЕПСТРОЙ |
27 ноября | ||
---|---|---|
СШОР №1 Московского района - Кристалл | 2:3 | Пляж |
Кристалл | 5:3 | Фарм Ганнерс |
Календарь
04 декабря | ||
---|---|---|
Лекс U-21 | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Пляж | -:- | Кристалл |
11 декабря | ||
---|---|---|
Кристалл | -:- | СТЕПСТРОЙ |
Фарм Ганнерс | -:- | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
Первенство СПб в закрытых помещениях по пляжному футболу среди ДЮ команд 2006 г.р.
22 нояб. 2020 / вс / 17:30
ЦПВС "Динамит"
7:2
02 декабря 2018
02 дек. 2018 / вс / 13:15
|
ЭКРАН 2006 | 6:3 | Сестрорецк 2006 | ДЮ лига Первенство 2006 Первая лига. Групповой этап |
Список событий матча пуст