Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) 2019
29 июня 2019 / сб / 19:00
СК "NOVA ARENA"
4:4
(3:2)
(3:1, 0:2, 1:1)
Команды ранее не встречались
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Якуничев Михаил Олегович
Коротиенко Станислав