Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 1 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
1 период
Дмитрий Федоров
неспортивное поведение
9'
3 период
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Ершов Геннадий Александрович
Терещенко Ирина Анатольевна