Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
2 период
3 период
Сергей Комаров
неспортивное поведение
34'
Протокол матча