Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
29 окт. 2018 / пн / 20:10
ЦПС "ПЛЯЖ"
1:9
(1:1, 0:3, 0:5)
Команды ранее не встречались
3 период
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Степанов Николай Константинович
Сажин Виталий Евгеньевич