Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
14 нояб. 2018 / ср / 20:10
ЦПС "ПЛЯЖ"
6:7
(1:2, 3:3, 2:2)
Команды ранее не встречались
2 период
3 период
Тимофей Хорев
неспортивное поведение
34'
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Небольсин Роман Игоревич
Столярова-Дунаевская Наталья Вячеславовна