Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 1 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд (Вторая лига) в закрытых помещениях 2018|ВУЗы
12 нояб. 2018 / пн / 19:00
ЦПС "ПЛЯЖ"
8:7
(4:2, 1:0, 3:5)
Команды ранее не встречались
1 период
2 период
3 период
33'
Протокол матча
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Сморыго Артур Эдуардович
Самакаева Дана Рафаэловна