Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2018
26 авг. 2018 / вс / 15:00
СК "NOVA ARENA"
5:6
(ДВ)
(2:1, 3:3, 0:1)
05 августа 2018
05 авг. 2018 / вс / 15:00
СК "NOVA ARENA"
|
SPb Lakes |
![]() |
0:3
(0:2, 0:1, :)
|
![]() |
ЖиКоВа | Мужской Кубок Группа B |
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Рыбаков Ярослав Сергеевич
Чернуха Валерий Леонидович
26.08.2018 | Мужской кубок | SPb Lakes - ЖиКоВа
Автор Яковлев Вячеслав | 27.08.2018
В альбоме нет фотоматериалов