Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фарм Ганнерс Фазерс | 0 | 0 |
2 | СПб Лейкс | 0 | 0 |
3 | Фарм Ганнерс Джуниор | 0 | 0 |
4 | Артис | 0 | 0 |
5 | Локомотив | 0 | 0 |
6 | ТСТ | 0 | 0 |
7 | Пурпурные драконы | 0 | 0 |
8 | Бага7 | 0 | 0 |
Календарь
06 июня | ||
---|---|---|
Фарм Ганнерс Джуниор | -:- | ТСТ |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | Бага7 |
07 июня | ||
---|---|---|
СПб Лейкс | -:- | Пурпурные драконы |
Артис | -:- | Локомотив |
13 июня | ||
---|---|---|
Пурпурные драконы | -:- | Фарм Ганнерс Джуниор |
Фарм Ганнерс Фазерс | -:- | СПб Лейкс |
14 июня | ||
---|---|---|
Бага7 | -:- | Локомотив |
ТСТ | -:- | Артис |
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2018
05 авг. 2018 / вс / 17:00
СК "NOVA ARENA"
4:5
(3:1, 1:4, :)
03 августа 2017
03 авг. 2017 / чт / 20:30
СК "NOVA ARENA"
|
SPb Lakes |
![]() |
5:2
(1:1, 3:1, 1:0)
|
![]() |
Атом | Мужской чемпионат Первый дивизион Первый дивизион |
18 июля 2018
18 июля 2018 / ср / 21:00
СК "NOVA ARENA"
|
SPb Lakes |
![]() |
5:8
(2:4, 2:3, 1:1)
|
![]() |
Петро-Славянка | Первая лига Групповой этап |
Список событий матча пуст
Судейский корпус
1 судья:
2 судья:
Рыбаков Ярослав Сергеевич
Грошев Иван Борисович