Турнирная таблица
Вся таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 |
2 | Alliance | 3 | 9 |
3 | MT GROUP - ГТС | 3 | 6 |
4 | СИТИ | 3 | 6 |
5 | Зевс | 3 | 6 |
6 | Яблочная | 3 | 6 |
7 | Лесгафта | 3 | 3 |
8 | LEX | 3 | 0 |
9 | Пляж | 3 | 0 |
10 | Северная столица | 3 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
13 | 3 | |
11 | 3 | |
10 | 3 | |
8 | 3 | |
7 | 3 | |
6 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
7 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 |

Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2018
Команды ранее не встречались
Список событий матча пуст